Aprašymas
Tiesiog efektyvus
„Compress 7000i AW“ yra vienas efektyviausių savo klasės šilumos siurblių. Didelis naudingumo koeficientas – COP iki 5,1 – padės ženkliai sutaupyti jūsų namų ūkyje. Reguliuojamas kompresorius pritaiko savo galią prie šildymo poreikio, todėl maksimalus komfortas pasiekiamas minimaliomis energijos sąnaudomis.
Tiesiog tylus
Triukšmo lygis yra svarbus rodiklis tiek oro šilumos siurblio savininkui, tiek kaimynystei. Dėl kelių triukšmą mažinančių sprendimų „Compress 7000i AW“ yra beveik negirdimas, kai veikia. Nakčiai įjungę „tylų režimą“, galite dar labiau sumažinti jo jau ir taip žemą triukšmo lygį.
Sukurtas šiaurės klimatui
„Compress 7000i AW“ šilumos siurbliui nereikia tropinio klimato. Pagaminta Švedijoje, atsižvelgiant į atšiaurias Skandinavijos klimato sąlygas, nebijo vėjo, sniego ir blogo oro. „Bosch“ patentuotos funkcijos garantuoja optimalų šilumos siurblio veikimą net ir ekstremaliomis sąlygomis.
Tiesiog gražus
Šiuolaikiški, elegantiškai suprojektuoti vidaus patalpų moduliai žavi balto ar juodo stiklo paviršiais ir užapvalintais kampais. Šildymo įrenginys, kurio nereikia slėpti.
Techniniai duomenys vidinio bloko
Gaminio tipas AWE 17 | ERP – |
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė – | Duomenų lapas |
Maks. tiekiamo srauto temperatūra 62°C | Aukštis 700 mm |
Plotis 485 mm | Gylis 386 mm |
Neto svoris 34,75 kg | Užsakymo numeris 7738601380 |
Techniniai duomenys išorinio bloko
Gaminio tipas CS7000iAW 17 OR-T | ERP |
Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | Duomenų lapas |
Šildymo galia A-7/W35 (EN 14511) 12,5 kW | Šildymo galia A2/W35 (EN 14511) 16 kW |
Šildymo galia A7/W35 (EN 14511) 4,8 kW | Maks. tiekiamo srauto temperatūra 62°C |
COP A-7/W35 (EN 14511) 2,6 | COP A2/W35 (EN 14511) 4 |
COP A7/W35 (EN 14511) 4,8 | Vėsinimo galia A35/W7 (EN 14511) 10,17 kW |
EER A35/W7 (EN 14511) 2,9 | Vėsinimo galia A35/W18 (EN 14511) 11,92 kW |
EER A35/W18 (EN 14511) 3,3 | Aukštis 1380 mm |
Plotis 930 mm | Gylis 440 mm |
Neto svoris 193 kg | Vardinis šilumos atidavimas (vidutinės klimato sąlygos) 10 kW |
Vardinis šilumos atidavimas (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos) 12 kW | Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (vidutinės klimato sąlygos) 142 % |
Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas (naudojimas esant žemai temperatūrai, vidutinės klimato sąlygos) 191 % | Garso galios lygis lauke 53 dB |
Garso galios lygis patalpoje 41 dB | Aplinkosaugos nurodymas sudėtyje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų |
Šaldalo tipas R410A | Šaldalo visuotinio atšilimo potencialas 2088 kgCO2eq |
Šaldymo kontūro konstrukcijos tipas hermetiška | Šaldymo agento pripildymo kiekis 4 kg |
Šaldymo agento pripildymo kiekio CO2 ekvivalentas 8,352 tCO2eq | Užsakymo numeris 8738209132 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.