Aprašymas
| Techniniai duomenys | 11,0 kW | 13,5 kW |
| Prekės kodas | 3200-36453 | 3200-36453 |
| Nominali galia prie 400 V (reguliuojama naudojant MPS) | 11,0 kW | 13,5 kW |
| Leistinas darbinis slėgis | 1 MPa (10 bar) | 1 MPa (10 bar) |
| Vandens jungtys (sriegis) | G ½″ | G ½″ |
| Karšto vandens našumas, kai Δt = 28 °C | 5,6 l/min | 6,9 l/min |
| Minimalus srautas įsijungimui | 1,5 l/min | 1,5 l/min |
| Maksimalus vandens srautas | 5,0 l/min | 5,0 l/min |
| Maitinimas | 3~ / PE 400 V AC, stacionarus prijungimas | 3~ / PE 400 V AC, stacionarus prijungimas |
| Nominali srovė | 16 A | 20 A |
| Nominali srovė prie 400 V | 16 A | 20 A |
| Reikalingas kabelio skerspjūvis | 1,5 mm² | 2,5 mm² |
| Maksimali įleidžiamo vandens temperatūra | 70 °C | 70 °C |
| Tinkamas naudoti su saulės energijos sistema | Taip | Taip |
| Apsaugos klasė | IP25 | IP25 |
| Specifinė vandens varža prie 15 °C | ≥ 1100 Ω·cm | ≥ 1100 Ω·cm |
| Svoris pripildžius vandeniu, apytiksliai | 4,2 kg | 4,2 kg |
Matmenys (aukštis × plotis × gylis): 46,8 × 23,9 × 9,6 cm.








Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.