Aprašymas
Techniniai duomenys
| Gaminio tipas | GB272-100 H |
|---|---|
| Su energija susiję gaminiai | – |
| Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | – |
| Duomenų lapas | Atsisiųsti (PDF) |
| Min. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 18,9 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 94,5 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (50/30 °C) | 99,5 kW |
| Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui | 31,5 kW |
| Maks. tiekiamo srauto temperatūra | 85°C |
| Maks. vardinė šildymo šiluminė apkrova | 96,5 kW |
| Elektrinė jungtis | 230 V |
| Elektros dažnis | 50 Hz |
| Apsaugos tipas (EN 60529) | IPX4D |
| Maks. elektrinė naudojamoji galia | 155 W |
| Min. elektrinė naudojamoji galia | 38 W |
| Neto svoris | 74,9 kg |
| Plotis | 520 mm |
| Aukštis | 1120 mm |
| Gylis | 457 mm |
| Šildymo tiekiamo / grįžtančio srauto jungtis | G1½ |
| Dujų jungtis | R1 |
| Vardinis šilumos atidavimas | 95 kW |
| H2 Ready | Ne |
| Maks. H2 dalis | 20 |
| Tinkamas kuras | Dujos |
| Užsakymo numeris | 7736702448 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.