Aprašymas
Techniniai duomenys
| Gaminio tipas | GB182i.2-35 H |
|---|---|
| Su energija susiję gaminiai | |
| Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | Atsisiųsti (PNG) |
| Duomenų lapas | Atsisiųsti (PDF) |
| Min. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 5 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (50/30 °C) | 34,1 kW |
| Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui | 11,4 kW |
| Maks. vardinė šildymo šiluminė apkrova | 34,4 kW |
| Elektrinė jungtis | 230V V |
| Elektros dažnis | 50 Hz |
| Apsaugos tipas (EN 60529) | IPX4D,(B23/B33:IPX0D) |
| Maks. elektrinė naudojamoji galia | 115 W |
| Neto svoris | 42,7 kg |
| Vardinis šilumos atidavimas | 34 kW |
| Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas | 94 % |
| Užsakymo numeris | 7736902892 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.