Aprašymas
Techniniai duomenys
| Gaminio tipas | GB182i.2-30 KD H |
|---|---|
| Su energija susiję gaminiai | |
| Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | Atsisiųsti (PNG) |
| Duomenų lapas | Atsisiųsti (PDF) |
| Min. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 5 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 29,5 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (50/30 °C) | 30,5 kW |
| Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui | 10,0 kW |
| Maks. tiekiamo srauto temperatūra | 85°C |
| Išsiplėtimo indo tūris | 12 l |
| Maks. vardinė šildymo šiluminė apkrova | 30,2 kW |
| Elektrinė jungtis | 230V V |
| Elektros dažnis | 50 Hz |
| Apsaugos tipas (EN 60529) | IPX4D,(B23/B33:IPX0D) |
| Maks. elektrinė naudojamoji galia | 115 W |
| Min. elektrinė naudojamoji galia | 12 W |
| Neto svoris | 50,5 kg |
| Plotis | 476 mm |
| Aukštis | 780 mm |
| Gylis | 365 mm |
| Šildymo tiekiamo / grįžtančio srauto jungtis | 3/4 „ |
| Dujų jungtis | 1 „ |
| Tiekiamo ir grįžtančio srauto jungtis | 1/2 „ |
| Vardinis šilumos atidavimas | 30 kW |
| Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas | 94 % |
| Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas | 86 % |
| H2 Ready | Taip |
| Maks. H2 dalis | 20 |
| Tinkamas kuras | Dujos |
| Užsakymo numeris | 7736902891 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.