Aprašymas
Techniniai duomenys
| Gaminio tipas | GB182i.2-42 H |
|---|---|
| Su energija susiję gaminiai | |
| Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | Atsisiųsti (PNG) |
| Duomenų lapas | Atsisiųsti (PDF) |
| Min. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 6,2 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (50/30 °C) | 43,5 kW |
| Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui | 14,4 kW |
| Maks. vardinė šildymo šiluminė apkrova | 43,5 kW |
| Elektrinė jungtis | 230V V |
| Elektros dažnis | 50 Hz |
| Apsaugos tipas (EN 60529) | IPX4D,(B23/B33:IPX0D) |
| Maks. elektrinė naudojamoji galia | 140 W |
| Neto svoris | 44 kg |
| Vardinis šilumos atidavimas | 43 kW |
| Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas | 94 % |
| Užsakymo numeris | 7736902893 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.