Aprašymas
Techniniai duomenys
| Gaminio tipas | GB122i-15 KD H |
|---|---|
| Su energija susiję gaminiai | |
| Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | Atsisiųsti (PNG) |
| Duomenų lapas | Atsisiųsti (PDF) |
| Min. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 3 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (50/30 °C) | 16,1 kW |
| Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui | 5,0 kW |
| Maks. vardinė šildymo šiluminė apkrova | 15,3 kW |
| Elektrinė jungtis | 230 V |
| Elektros dažnis | 50 Hz |
| Apsaugos tipas (EN 60529) | IPX4D, (B23/B33:IPX0D) |
| Maks. elektrinė naudojamoji galia | 90 W |
| Neto svoris | 36 kg |
| Vardinis šilumos atidavimas | 15 kW |
| Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas | 93 % |
| Energijos vandeniui šildyti vartojimo efektyvumas | 85 % |
| Užsakymo numeris | 7736901622 |






Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.