Aprašymas
Techniniai duomenys
| Gaminio tipas | GB272-50 H |
|---|---|
| Su energija susiję gaminiai | |
| Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | Atsisiųsti (PNG) |
| Duomenų lapas | Atsisiųsti (PDF) |
| Min. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 13 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 46,6 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (50/30 °C) | 49,9 kW |
| Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui | 15,4 kW |
| Maks. tiekiamo srauto temperatūra | 85°C |
| Maks. vardinė šildymo šiluminė apkrova | 47,5 kW |
| Elektrinė jungtis | 230 V |
| Elektros dažnis | 50 Hz |
| Apsaugos tipas (EN 60529) | IPX4D |
| Maks. elektrinė naudojamoji galia | 33 W |
| Min. elektrinė naudojamoji galia | 13 W |
| Neto svoris | 74,9 kg |
| Plotis | 520 mm |
| Aukštis | 1120 mm |
| Gylis | 457 mm |
| Šildymo tiekiamo / grįžtančio srauto jungtis | G1½ |
| Dujų jungtis | R1 |
| Vardinis šilumos atidavimas | 47 kW |
| Sezoninis energijos patalpoms šildyti vartojimo efektyvumas | 93 % |
| H2 Ready | Ne |
| Maks. H2 dalis | 20 |
| Tinkamas kuras | Dujos |
| Užsakymo numeris | 7736702445 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.