Aprašymas
Techniniai duomenys
| Gaminio tipas | GB272-150 H |
|---|---|
| Su energija susiję gaminiai | – |
| Energijos vartojimo efektyvumo etiketė | – |
| Duomenų lapas | Atsisiųsti (PDF) |
| Min. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 24,1 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (80/60 °C) | 141,7 kW |
| Maks. vardinė šiluminė galia (50/30 °C) | 146 kW |
| Esant 30 proc. vardinio šilumos atidavimo ir žemos temperatūros režimui | 47,0 kW |
| Maks. tiekiamo srauto temperatūra | 85°C |
| Maks. vardinė šildymo šiluminė apkrova | 143 kW |
| Elektrinė jungtis | 230 V |
| Elektros dažnis | 50 Hz |
| Apsaugos tipas (EN 60529) | IPX4D |
| Maks. elektrinė naudojamoji galia | 250 W |
| Min. elektrinė naudojamoji galia | 47 W |
| Neto svoris | 96,3 kg |
| Plotis | 520 mm |
| Aukštis | 1120 mm |
| Gylis | 587 mm |
| Šildymo tiekiamo / grįžtančio srauto jungtis | G1½ Zoll |
| Dujų jungtis | R1 Zoll |
| Vardinis šilumos atidavimas | 142 kW |
| H2 Ready | Ne |
| Maks. H2 dalis | 20 |
| Tinkamas kuras | Dujos |
| Užsakymo numeris | 7736702450 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.